| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG STAMMA | +30,26 | +11,88 |
| ADIDAS AG INHABER - | +1,32 | +4,73 |
| SALZGITTER AG INHABE | +2,66 | +4,54 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | -3,73 | -4,85 |
| METRO AG STAMMAKTIEN | -1,05 | -3,48 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM | -0,90 | -3,13 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 5.026,31 | +0,85 |
| TecDax | 535,78 | -0,25 |
| DowJones | 9.015,10 | +0,69 |
| Nasdaq | 1.652,38 | +1,50 |
| STOXX 50 | 2.578,43 | +0,98 |
| Nikkei 225 | 9.080,84 | +0,42 |
| S&P 500 Zert. | 9,35 | +1,08 |
| Euro/Dollar | 1,35 | -0,93 |
| Bund Future | 123,50 | -0,94 |
| Gold | 862,80 | +0,74 |
| Öl | 49,84 | +4,40 |
Der Staat muß es richten - kann er das wirklich?
22:24Geschichte wiederholt sich nicht,
22:22Dieses Mal gibt es kein Zögern...,
21:52